全國招商熱線
400-665-3889
| 型號 | JNH3545 | JNH4555 | JNH5565 | JNH6575 | JNH7585 |
| 砂型(長) | (300-380) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) |
| 尺寸(寬) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) | (800-880) |
| 砂型尺寸高度(最長) | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 |
| 造型方式 | 氣動吹砂+擠壓 | 氣動吹砂+擠壓 | 氣動吹砂+擠壓 | 氣動吹砂+擠壓 | 氣動吹砂+擠壓 |
| 造型速度(不含下芯時間) | 26秒/模 | 26秒/模 | 30秒/模 | 30秒/模 | 35秒/模 |
| 壓縮空氣消耗量 | 0.5m3 | 0.5m3 | 0.5m3 | 0.6m3 | 0.7m3 |
| 砂型濕度 | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% |
| 使用電源 | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V |
| 機臺功率 | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 30kw |
| 系統空氣壓力 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| 液壓系統壓力 | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa |
下一個:伺服平射雙壓造型機